Diagnosztika
Összesítés
- Frakciók
- 71
- Harcosok
- 1345
- Képességek
- 1000
- Banda fájlok
- 5
Betöltött adatfájlok
| Fájl | Típus | Elemek | Módosítva |
|---|---|---|---|
| chaos/beasts_of_chaos/beasts_of_chaos_abilities.json | abilities | 13 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/beasts_of_chaos/beasts_of_chaos_fighters.json | fighters | 32 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/blades_of_khorne_bloodbound/blades_of_khorne_bloodbound_abilities.json | abilities | 27 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/blades_of_khorne_bloodbound/blades_of_khorne_bloodbound_fighters.json | fighters | 45 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/blades_of_khorne_daemons/blades_of_khorne_daemons_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/blades_of_khorne_daemons/blades_of_khorne_daemons_fighters.json | fighters | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/chaos_legionnaires/chaos_legionnaires_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/chaos_legionnaires/chaos_legionnaires_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/chaos/chaos_abilities.json | abilities | 44 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/chaos/chaos_fighters.json | fighters | 16 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/claws_of_karanak/claws_of_karanak_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/claws_of_karanak/claws_of_karanak_fighters.json | fighters | 6 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/corvus_cabal/corvus_cabal_abilities.json | abilities | 10 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/corvus_cabal/corvus_cabal_fighters.json | fighters | 6 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/cypher_lords/cypher_lords_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/cypher_lords/cypher_lords_fighters.json | fighters | 6 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/darkoath_savagers/darkoath_savagers_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/darkoath_savagers/darkoath_savagers_fighters.json | fighters | 12 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/darkoath/darkoath_abilities.json | abilities | 12 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/darkoath/darkoath_fighters.json | fighters | 17 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/disciples_of_tzeentch_arcanites/disciples_of_tzeentch_arcanites_abilities.json | abilities | 15 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/disciples_of_tzeentch_arcanites/disciples_of_tzeentch_arcanites_fighters.json | fighters | 31 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/disciples_of_tzeentch_daemons/disciples_of_tzeentch_daemons_abilities.json | abilities | 14 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/disciples_of_tzeentch_daemons/disciples_of_tzeentch_daemons_fighters.json | fighters | 17 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/hedonites_of_slaanesh_daemons/hedonites_of_slaanesh_daemons_abilities.json | abilities | 14 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/hedonites_of_slaanesh_daemons/hedonites_of_slaanesh_daemons_fighters.json | fighters | 15 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/hedonites_of_slaanesh_sybarites/hedonites_of_slaanesh_sybarites_abilities.json | abilities | 13 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/hedonites_of_slaanesh_sybarites/hedonites_of_slaanesh_sybarites_fighters.json | fighters | 25 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/helsmiths_of_hashut/helsmiths_of_hashut_abilities.json | abilities | 19 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/helsmiths_of_hashut/helsmiths_of_hashut_fighters.json | fighters | 18 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/horns_of_hashut/horns_of_hashut_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/horns_of_hashut/horns_of_hashut_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/iron_golems/iron_golems_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/iron_golems/iron_golems_fighters.json | fighters | 9 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/jade_obelisk/jade_obelisk_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/jade_obelisk/jade_obelisk_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/maggotkin_of_nurgle_daemons/maggotkin_of_nurgle_daemons_abilities.json | abilities | 14 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/maggotkin_of_nurgle_daemons/maggotkin_of_nurgle_daemons_fighters.json | fighters | 14 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/maggotkin_of_nurgle_rotbringers/maggotkin_of_nurgle_rotbringers_abilities.json | abilities | 13 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/maggotkin_of_nurgle_rotbringers/maggotkin_of_nurgle_rotbringers_fighters.json | fighters | 15 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/rotmire_creed/rotmire_creed_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/rotmire_creed/rotmire_creed_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/scions_of_the_flame/scions_of_the_flame_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/scions_of_the_flame/scions_of_the_flame_fighters.json | fighters | 11 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/skaven/skaven_abilities.json | abilities | 30 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/skaven/skaven_fighters.json | fighters | 61 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/slaves_to_darkness/slaves_to_darkness_abilities.json | abilities | 23 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/slaves_to_darkness/slaves_to_darkness_fighters.json | fighters | 45 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/spire_tyrants/spire_tyrants_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/spire_tyrants/spire_tyrants_fighters.json | fighters | 9 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/splintered_fang/splintered_fang_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/splintered_fang/splintered_fang_fighters.json | fighters | 10 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/tarantulos_brood/tarantulos_brood_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/tarantulos_brood/tarantulos_brood_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/the_unmade/the_unmade_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/the_unmade/the_unmade_fighters.json | fighters | 5 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/untamed_beasts/untamed_beasts_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| chaos/untamed_beasts/untamed_beasts_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/askurgan_trueblades/askurgan_trueblades_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/askurgan_trueblades/askurgan_trueblades_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/death/death_abilities.json | abilities | 10 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/death/death_fighters.json | fighters | 4 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/flesh-eater_courts/flesh-eater_courts_abilities.json | abilities | 20 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/flesh-eater_courts/flesh-eater_courts_fighters.json | fighters | 35 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/nighthaunt/nighthaunt_abilities.json | abilities | 21 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/nighthaunt/nighthaunt_fighters.json | fighters | 34 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/ossiarch_bonereapers/ossiarch_bonereapers_abilities.json | abilities | 15 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/ossiarch_bonereapers/ossiarch_bonereapers_fighters.json | fighters | 25 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/pyregheists/pyregheists_abilities.json | abilities | 9 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/pyregheists/pyregheists_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/royal_beastflayers/royal_beastflayers_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/royal_beastflayers/royal_beastflayers_fighters.json | fighters | 5 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/soulblight_gravelords/soulblight_gravelords_abilities.json | abilities | 29 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/soulblight_gravelords/soulblight_gravelords_fighters.json | fighters | 53 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/teratic_cohort/teratic_cohort_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| death/teratic_cohort/teratic_cohort_fighters.json | fighters | 5 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/bonesplitterz/bonesplitterz_abilities.json | abilities | 15 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/bonesplitterz/bonesplitterz_fighters.json | fighters | 23 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/destruction/destruction_abilities.json | abilities | 13 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/destruction/destruction_fighters.json | fighters | 5 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/gloomspite_gitz/gloomspite_gitz_abilities.json | abilities | 37 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/gloomspite_gitz/gloomspite_gitz_fighters.json | fighters | 55 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/gorger_mawpack/gorger_mawpack_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/gorger_mawpack/gorger_mawpack_fighters.json | fighters | 5 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/ironjawz/ironjawz_abilities.json | abilities | 17 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/ironjawz/ironjawz_fighters.json | fighters | 30 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/kruleboyz_monsta-killaz/kruleboyz_monsta-killaz_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/kruleboyz_monsta-killaz/kruleboyz_monsta-killaz_fighters.json | fighters | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/kruleboyz/kruleboyz_abilities.json | abilities | 19 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/kruleboyz/kruleboyz_fighters.json | fighters | 25 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/ogor_mawtribes/ogor_mawtribes_abilities.json | abilities | 19 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| destruction/ogor_mawtribes/ogor_mawtribes_fighters.json | fighters | 30 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/blacktalons/blacktalons_abilities.json | abilities | 5 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/blacktalons/blacktalons_fighters.json | fighters | 5 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/cities_of_sigmar_castelite_hosts/cities_of_sigmar_castelite_hosts_abilities.json | abilities | 17 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/cities_of_sigmar_castelite_hosts/cities_of_sigmar_castelite_hosts_fighters.json | fighters | 27 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/cities_of_sigmar_darkling_covens/cities_of_sigmar_darkling_covens_abilities.json | abilities | 10 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/cities_of_sigmar_darkling_covens/cities_of_sigmar_darkling_covens_fighters.json | fighters | 19 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/cities_of_sigmar_dispossessed/cities_of_sigmar_dispossessed_abilities.json | abilities | 11 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/cities_of_sigmar_dispossessed/cities_of_sigmar_dispossessed_fighters.json | fighters | 14 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/daughters_of_khaine/daughters_of_khaine_abilities.json | abilities | 25 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/daughters_of_khaine/daughters_of_khaine_fighters.json | fighters | 39 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/fyreslayers/fyreslayers_abilities.json | abilities | 17 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/fyreslayers/fyreslayers_fighters.json | fighters | 23 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/hunters_of_huanchi/hunters_of_huanchi_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/hunters_of_huanchi/hunters_of_huanchi_fighters.json | fighters | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/idoneth_deepkin/idoneth_deepkin_abilities.json | abilities | 21 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/idoneth_deepkin/idoneth_deepkin_fighters.json | fighters | 23 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/khainite_shadowstalkers/khainite_shadowstalkers_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/khainite_shadowstalkers/khainite_shadowstalkers_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/kharadron_overlords/kharadron_overlords_abilities.json | abilities | 17 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/kharadron_overlords/kharadron_overlords_fighters.json | fighters | 37 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/lumineth_realm-lords/lumineth_realm-lords_abilities.json | abilities | 15 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/lumineth_realm-lords/lumineth_realm-lords_fighters.json | fighters | 25 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/order_of_azyr/order_of_azyr_abilities.json | abilities | 11 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/order_of_azyr/order_of_azyr_fighters.json | fighters | 15 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/order/order_abilities.json | abilities | 10 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/order/order_fighters.json | fighters | 3 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/seraphon/seraphon_abilities.json | abilities | 22 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/seraphon/seraphon_fighters.json | fighters | 54 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/stormcast_eternals_questor_soulsworn/stormcast_eternals_questor_soulsworn_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/stormcast_eternals_questor_soulsworn/stormcast_eternals_questor_soulsworn_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/stormcast_eternals_ruination_chamber/stormcast_eternals_ruination_chamber_abilities.json | abilities | 9 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/stormcast_eternals_ruination_chamber/stormcast_eternals_ruination_chamber_fighters.json | fighters | 9 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/stormcast_eternals_sacrosanct_chamber/stormcast_eternals_sacrosanct_chamber_abilities.json | abilities | 13 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/stormcast_eternals_sacrosanct_chamber/stormcast_eternals_sacrosanct_chamber_fighters.json | fighters | 27 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/stormcast_eternals_thunderstrike_stormcast/stormcast_eternals_thunderstrike_stormcast_abilities.json | abilities | 31 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/stormcast_eternals_thunderstrike_stormcast/stormcast_eternals_thunderstrike_stormcast_fighters.json | fighters | 40 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/stormcast_eternals_vanguard_auxiliary_chamber/stormcast_eternals_vanguard_auxiliary_chamber_abilities.json | abilities | 16 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/stormcast_eternals_vanguard_auxiliary_chamber/stormcast_eternals_vanguard_auxiliary_chamber_fighters.json | fighters | 22 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/stormcast_eternals_warrior_chamber/stormcast_eternals_warrior_chamber_abilities.json | abilities | 16 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/stormcast_eternals_warrior_chamber/stormcast_eternals_warrior_chamber_fighters.json | fighters | 44 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/sylvaneth/sylvaneth_abilities.json | abilities | 19 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/sylvaneth/sylvaneth_fighters.json | fighters | 34 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/twistweald/twistweald_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/twistweald/twistweald_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/vulkyn_flameseekers/vulkyn_flameseekers_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/vulkyn_flameseekers/vulkyn_flameseekers_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/wildercorps_hunters/wildercorps_hunters_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/wildercorps_hunters/wildercorps_hunters_fighters.json | fighters | 11 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/ydrilan_riverblades/ydrilan_riverblades_abilities.json | abilities | 8 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| order/ydrilan_riverblades/ydrilan_riverblades_fighters.json | fighters | 7 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
| universal/universal_abilities.json | abilities | 14 | 2026. 11. 13. 16:56:41 |
Betöltési hibák (0)
Nincs hiba.
Banda fájlok figyelmeztetései
Doralia and Haskel witch-hunters (Doraliafirst.txt)
Nincs figyelmeztetés.
My Ironjawz (ironjaws.txt)
Nincs figyelmeztetés.
My Gloomspite Gitz (example-gloomspite.txt)
Nincs figyelmeztetés.
My Lumineth Realm-lords (Realmlords.txt)
Nincs figyelmeztetés.
My Khainite Shadowstalkers (shadowstalkers.txt)
Nincs figyelmeztetés.
Blessingek (10)
- Swiftness 15 / 25 pts
- Resilience 15 / 20 pts
- Fortitude 20 / 20 pts
- Ferocity 30 / 40 pts
- Might 15 / 20 pts
- Brutality 30 / 40 pts
- Savagery 10 / 10 pts
- Heroism 10 / 10 pts
- Spite 30 / 30 pts
- Destiny 40 / 40 pts
Blessing fájlok: blessings.json (10)
Ismeretlen blessingek a banda fájlokban
Minden használt blessing megtalálható.